| 岸田劉生 | |||
| 技 法 | 事務取扱料 | 登録料 | 合 計 |
| 油彩 | 3万円 | 7万円 | 10万円 |
| 日本画・水彩 | 3万円 | 4万円 | 7万円 |
| デッサン・その他 | 3万円 | 2万円 | 5万円 |
| 中川一政 | |||
| 技法 | 事務取扱料 | 登録料 | 合計 |
| 全作品 | 4万円 | 4万円 | 8万円 |
| 梅原龍三郎・安井曽太郎・三岸節子 | |||
| 技法 | 事務取扱料 | 登録料 | 合計 |
| 油彩・水彩 | 3万円 | 2万円 | 5万円 |
| デッサン | 1万円 | 2万円 | 3万円 |
| 朝井閑右衛門・岡田三郎助・金山平三・鴨居 玲 木村忠太・小山敬三・鳥海青児・林 武・藤島武二・宮本三郎 |
|||
| 技法 | 事務取扱料 | 登録料 | 合計 |
| 油彩・水彩 | 3万円 | 2万円 | 5万円 |
| デッサン | 1万円 | 2万円 | 3万円 |
| 児玉幸雄・脇田和 | |||
| 技法 | 事務取扱料 | 登録料 | 合計 |
| 油彩 | 3万円 | 2万円 | 5万円 |
| 水彩・デッサン | 1万円 | 2万円 | 3万円 |